<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numizmatyczny</title>
	<atom:link href="http://www.pieniedzy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pieniedzy.info</link>
	<description>Informacje na temat monet, bankontów...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pierwsza moneta na świecie?</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/pierwsza-moneta-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/pierwsza-moneta-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas posługuje się codziennie pieniędzmi. Najczęściej są to monety. Ale niewielu z nas zastanawia się jaka moneta była pierwszą na świecie? Z pewnością taka moneta to bezcenny skarb dla osób, które pasjonują się numizmatyką. Otóż obecnie za najstarszą monetę świata uznaje się lidyjski szekel króla Alyattesa II. Ta moneta najprawdopodobniej pochodzi z około [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas posługuje się codziennie pieniędzmi. Najczęściej są to monety. Ale niewielu z nas zastanawia się jaka moneta była pierwszą na świecie? Z pewnością taka moneta to bezcenny skarb dla osób, które pasjonują się numizmatyką. Otóż obecnie za najstarszą monetę świata uznaje się lidyjski szekel króla Alyattesa II. Ta moneta najprawdopodobniej pochodzi z około 600 roku przed naszą erą. Są to tak odległe czasy, że trudno sobie nawet je wyobrazić. Tym bardziej fascynujące jest, nie tylko dla numizmatyków czy historyków, znaczenie takiego znaleziska. Świadomość, że tyle wieków temu ludzie już korzystali z tego rodzaju środków wymiany pieniężnej, wprawia w pewien stan zadumy nad sposobem życia i zachowania ówczesnych społeczeństw. Monety uznaje się za pewien postęp cywilizacji, a tu się okazuje, że już przed naszą erą je wykuwano. </p>
<p>Ta najstarsza moneta świata waży jedną trzecią statera i jest wykuta z elektrum, czyli stopu złota i srebra. Stater to grecka miara wagi i dosłownie oznacza: ten który waży. Wygląd tej monety jest bardzo szczególny, na awersie widnieje głowa ryczącego lwa. Właśnie ze względu na tego lwa, numizmatycy nazywają ją powszechnie The Lydian Lion Trite. Jeżeli chodzi o wartość tej monety to była ona bardzo duża. Choć fizycznie ważyła niewiele, to miała ogromną siłe nabywczą.<span id="more-50"></span> Z jednej strony mówi się, że jedna taka moneta to równowartość miesięcznej pensji, a z drugiej, że można było kupić za jednego szelinga jedenaście owiec albo dziesięć kóz. Jak na ówczesne czasy był to majątek, dlatego można mniemać, że bito niewiele tego rodzaju monet. </p>
<p>Kwestią sporną jest czy lidyjski szeling to autentycznie najstarsza moneta na świecie. Historycy nie mają wątpliwości, że jest to możliwe, ale zastrzegają jednocześnie, że w danym okresie bito w innych krajach kilkaset innych monet, więc ciężko jest powiedzieć ze stuprocentową pewnościa, która z monet była pierwszą. Jednak bezsprzeczny jest fakt, że jest to najbardziej pożądana moneta na świecie przez numizmatyków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/pierwsza-moneta-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numizmat na medal</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/numizmat-na-medal/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/numizmat-na-medal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Osobny rozdział wśród numizmatów stanowią kolekcjonerskie oraz okolicznościowe medale wykonane z różnych materiałów. Nie posiadają one żadnych nominałów i nie są oczywiście środkami płatniczymi. To tylko pamiątkowe medaliki, jak zwykli pogardliwie mówić o nich prawdziwi numizmatycy. Wśród medali występuje prawdziwa i niczym nieograniczona dowolność tematów i okazji do wydawania kolejnych serii oraz pojedynczych egzemplarzy. Zwykle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osobny rozdział wśród numizmatów stanowią kolekcjonerskie oraz okolicznościowe medale wykonane z różnych materiałów. Nie posiadają one żadnych nominałów i nie są oczywiście środkami płatniczymi. To tylko pamiątkowe medaliki, jak zwykli pogardliwie mówić o nich prawdziwi numizmatycy. </p>
<p>Wśród medali występuje prawdziwa i niczym nieograniczona dowolność tematów i okazji do wydawania kolejnych serii oraz pojedynczych egzemplarzy. Zwykle są to tematy religijne (w Polsce bardzo popularne stały się serie z Janem Pawłem II), często także historyczne (poczet Królów Polskich, słynne bitwy), jak również o tematyce związanej z kulturą (najwięksi kompozytorzy, najwybitniejsi pisarze) czy przyrodą (Parki Narodowe, gatunki zwierząt pod ochroną). </p>
<p>Oczywiście, co kraj, to obyczaj i inny zestaw tematyczny. Nie sposób zapewne nawet wyobrazić sobie, jak wiele różnych tematów może być wykorzystywanych do tego typu emisji. Choć trzeba przyznać, że niektóre z nich naprawdę mogą robić wrażenie i jako prezent czy efektowna pamiątka prezentują się bez zarzutu. Trochę gorzej sprawdzają się jednak do lokowania kapitału, a przeszkadza temu zasadnicza kwestia – brak nominału.<br />
<span id="more-48"></span><br />
Jednakże jak wspominałem ich różnorodność może imponować. Także, jeżeli chodzi o techniki i materiały użyte do ich wykonania. Poza tradycyjnymi materiałami służącymi do bicia monet, takimi jak miedź, brąz czy mosiądz, spotyka się także wstawki z bursztynu, oczka wykonane z kamieni szlachetnych czy dodatki z tworzyw sztucznych, szkła lub nawet szlachetnych gatunków drewna. Oczywiście najczęściej także, medale takie pokrywane są cienką warstwą złota lub srebra, a niekiedy nawet platyny, są dla zwiększenia efektu specjalnie polerowane czy nawet sztucznie patynowane.  </p>
<p>To wszystko wyłącznie dla zachęcenia potencjalnych nabywców, choć tak czy inaczej cena tych gadżetów czasem nawet kilkakrotnie przewyższa wartość materiału lokacyjnego, z których zostały wykonane. Tak więc poza wartością czysto sentymentalną nie stanowią specjalnej lokaty. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/numizmat-na-medal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banknoty o nominale 1/2 marki polskiej okupacji niemieckiej</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/banknoty-o-nominale-12-marki-polskiej-okupacji-niemieckiej/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/banknoty-o-nominale-12-marki-polskiej-okupacji-niemieckiej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Po zajęciu terenów byłego zaboru rosyjskiego przez niemieckie wojska, władze w Berlinie na części terenów okupacyjnych stworzyły Generalne Gubernatorstwo Warszawskie. Twór ten, po wygranej przez Niemców I Wojnie Światowej miał stanowić podwaliny Królestwa Polskiego, pod protektoratem niemieckim. Od samego początku władze niemieckie wprowadzały na zajętych terenach administrację niemiecką, a także postanowiły wprowadzić nową walutę zależną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/06/marka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="marka" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/06/marka.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>Po zajęciu terenów byłego zaboru rosyjskiego przez niemieckie wojska, władze w Berlinie na części terenów okupacyjnych stworzyły Generalne Gubernatorstwo Warszawskie. Twór ten, po wygranej przez Niemców I Wojnie Światowej miał stanowić podwaliny Królestwa Polskiego, pod protektoratem niemieckim. Od samego początku władze niemieckie wprowadzały na zajętych terenach administrację niemiecką, a także postanowiły wprowadzić nową walutę zależną od niemieckiej marki, a która miała zastąpić będący w obiegu rosyjski rubel. W grudniu 1916 roku zarząd guberni wydał dekret na mocy którego powołany został bank emisyjny pod nazwą Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, która miała rozpocząć emisję nowej waluty obowiązującej na terenie całej Guberni – marki polskiej równoważnej z marką niemiecką. Bilety kasy wprowadzono w obieg w lipcu 1917 roku. Były dwie serie biletów różniące się paroma szczegółami. W pierwszej serii wyemitowano banknoty o nominałach ½, 1, 2, 20, 50 oraz 100 marek polskich, w drugiej do tych banknotów dodano jeszcze bilety o nominałach 5, 10, a także 1000 marek. Najniższym nominałem w obu seriach banknotów emitowanych przez Polska Krajową Kasę Pożyczkową był banknot ½ marki polskiej. Banknoty zarówno pierwszej jak i drugiej emisji jak datę mają podany 16 grudnia 196 roku, jednak część była emitowana już w 1917 roku. był to nie tylko najniższy nominał ale i najmniejszy banknot wydany przez Kasę Pożyczkową. Jego wymiary to  100 x 65mm. Były wydrukowane w berlińskiej drukarni banku Rzeszy Niemieckiej – Reschdruckerei. Na awersie widnieje tarcza herbowa z białym orłem w koronie umieszczonym na czerwonym tle.  Obok orła umieszczono noty prawne, jednak różniły się one w zależności od serii banknotu. Banknot pierwszej serii w nocie prawnej nie umieściły pełnej nazwy banku emisyjnego ograniczając się jedynie do skróconej wersji – „Kasy Pożyczkowej” w drugiej serii ten napis został zmieniony i brzmiał: „ Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za spłatę Biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej”. Pod notą znajdowały się podpisy zarządu okupacyjnego oraz napis, który również jest inny na biletach z tych dwóch serii. Na pierwszych biletach widnieje napisany małymi literami „zarząd jerenał-gubernatorstwa warszawskiego”, uznano taki napis za błędny i już w drugiej serii banknotów napis jest dużymi literami, a słowo „jenerał” zmieniono na „Generał”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/banknoty-o-nominale-12-marki-polskiej-okupacji-niemieckiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banknoty związane z historia Gdańska</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/banknoty-zwiazane-z-historia-gdanska/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/banknoty-zwiazane-z-historia-gdanska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Banknoty Wolnego Miasta Gdańska to historyczne już eksponaty można by powiedzieć ponieważ ich emisja zakończyła się wraz z likwidacją Wolnego Miasta Gdańska czyli w roku 1939. Jednak jako tako historia monety Wolnego miasta gdańska sięga tak naprawdę czasów napoleońskich kiedy to, po rokowaniach jakie miały miejsce w Tylży pomiędzy cesarzem Francji Napoleonem Bonaparte a Aleksandrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/06/gulden.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-31" title="gulden" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/06/gulden.jpg" alt="" width="150" height="86" /></a>Banknoty Wolnego Miasta Gdańska to historyczne już eksponaty można by powiedzieć ponieważ ich emisja zakończyła się wraz z likwidacją Wolnego Miasta Gdańska czyli w roku 1939. Jednak jako tako historia monety Wolnego miasta gdańska sięga tak naprawdę czasów napoleońskich kiedy to, po rokowaniach jakie miały miejsce w Tylży pomiędzy cesarzem Francji Napoleonem Bonaparte a Aleksandrem I władcą rosyjskim z nadmorskiego miasta Gdańska oraz przylegających do niego okolic utworzono tzw. Wolne Miasto Gdańsk, które było całkowicie uzależnione od Francji i stanowiło bazę dla wojsk napoleońskich. W roku 1808 otworzona została mennica miejska w Gdańsku ,w której wybijano monety wg stopy polskiej tj. szelągi , grosze oraz próbne szóstaki. Od nazwiska Jana Ludwika Meyera, ówczesnego kierownika mennicy , litera M stała się znakiem menniczym tych monet. Po upadku Napoleona w roku 1813 mennica została zamknięta, a Gdańsk natomiast włączony do Prus. Banknoty i monety z tamtych czasów są ogromnym źródłem pożądania nie tylko dla kolekcjonerów i numizmatyków ale także dla historyków fascynujący się tamtym okresem. Kolejny okres związany z Wolnym Miastem Gdańskiem i zarazem z jego jednostką monetarną są czasy dwudziestolecia wojennego. Okres kiedy Polska podnosiła się z ruin po zniszczeniach z I Wojny Światowej i jednocześnie stałą się po raz kolejny ofiarą napaści hitlerowskiej. Z tamtego okresy możemy podziwiać dzisiaj takie pieniądze jak guldeny gdańskie, gdyż Gdańsk jako niezależne miasto- państwo posiadał odrębną gospodarkę a także własna monetę- uchwaloną uchwała senatu – gulden gdański. Banknoty wydawane prze Centralna Kasę Gdańską a w kolejnym okresie przez Bank gdański to guldeny o różnych nominałach. Na każdym nominale widniał znak wodny, symbol gdański czyli dwa lwy podtrzymujące godło miasta oraz wizerunek wyjątkowego miejsca z gdańskich zabytków. Wśród nich no.: Dwór Augusta, Kościół Mariacki, Wieża więzienna, Ratusz na rynku głównym itd. Każdy banknot pięknie wydany w kolorystyce bardzo różnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/banknoty-zwiazane-z-historia-gdanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 złotych z lat 1946 &#8211; 1950</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/500-zlotych-z-lat-1946-1950/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/500-zlotych-z-lat-1946-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Lata końca wojny przyniosły Polakom nowe pieniądze którymi się mogli posługiwać – złotówki wydawane przez tymczasowy rząd polski &#8211;  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Miały one szybko zastąpić obowiązujące ruble marki oraz emitowane przez bank podległy władzom okupacyjnym złotówki. Pierwsze pieniądze wyzwolonej Polski były produkowane wstępnie w moskiewskiej drukarni Goznak.  Były to banknoty, których podanym emitentem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="banknot" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a>Lata końca wojny przyniosły Polakom nowe pieniądze którymi się mogli posługiwać – złotówki wydawane przez tymczasowy rząd polski &#8211;  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Miały one szybko zastąpić obowiązujące ruble marki oraz emitowane przez bank podległy władzom okupacyjnym złotówki. Pierwsze pieniądze wyzwolonej Polski były produkowane wstępnie w moskiewskiej drukarni Goznak.  Były to banknoty, których podanym emitentem był Narodowy Bank Polski, który jednak w tym czasie jeszcze nie istniał, więc banknoty nie posiadały wymaganych podpisów zarządu  o nominałach 50groszy, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 oraz 500zł. Pierwsze banknoty nie były za dobrze wykonane, posiadały błędy prawne – zmiana w notce prawnej słowa „obowiązkowe” na „obowiązkowym” wynikające z fałszywego tłumaczenia notki prawnej z rosyjskich banknotów. Zarówno papier jak i druk na banknotach był wykonany co najmniej fatalnie. Banknoty były fałszowane i to na skalę masową. Doprowadziło to do niecodziennej sytuacji, gdzie banknot o najwyższym nominale 500zł został wycofany z obiegu w 1946 roku. W tym roku też wyemitowano nowy banknot zaprojektowany przez Wacława Borowskiego. Był to jak na owe czasy nowoczesny banknot posiadający wszelkie cechy, które utrudniały maksymalnie proceder fałszerstwa. Papier użyty do produkcji pochodził z polskiej wytwórni w Kluczach. Znak wodny miał kształt litery „W” o różnych  odcieniach. Projekt był utrzymany w realiach socrealizmu, na awersie banknotu widać postacie rybaka oraz stoczniowca, natomiast na rewersie widoczny jest pejzażyk Gdańska od strony Wełtawy. Bankiem emisyjnym tych banknotów był Narodowy Bank Polski i już na tym banknocie widać podpisy prezesa NBP oraz Głównego Skarbnika. W lipcu 1947 roku wyemitowano kolejną serię banknotu o tym nominale. Podobnie jak pieniądze poprzedniej serii zaprojektował je Wacław Borowski. Od emisji z stycznia 1946 roku banknoty te różniły się jedynie rysunkami – na awersie widoczny był pejzaż miasta przemysłowego z dymiącymi kominami. Te banknoty były w obiegu do reformy walutowej w 1950 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/500-zlotych-z-lat-1946-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podobizny na banknotach przedwojennych.</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/podobizny-na-banknotach-przedwojennych/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/podobizny-na-banknotach-przedwojennych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[W dwudziestoleciu międzywojennym polskie społeczeństwo miało do dyspozycji kilka walut. Tuż po odzyskaniu niepodległości na terenie II RP funkcjonowały waluty państw zaborczych, czyli marki niemieckie, korony austriackie oraz ruble. Ponadto na terenie okupowanym przez Państwo Niemieckie – czyli Generalnej Guberni od roku 1916 funkcjonowały marki polskie, które były emitowane przez podległą zarządowi Generalnej Guberni Polską [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36" title="banknot" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/banknot1.jpg" alt="" width="150" height="79" /></a>W dwudziestoleciu międzywojennym polskie społeczeństwo miało do dyspozycji kilka walut. Tuż po odzyskaniu niepodległości na terenie II RP funkcjonowały waluty państw zaborczych, czyli marki niemieckie, korony austriackie oraz ruble. Ponadto na terenie okupowanym przez Państwo Niemieckie – czyli Generalnej Guberni od roku 1916 funkcjonowały marki polskie, które były emitowane przez podległą zarządowi Generalnej Guberni Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Ten bank emisyjny został w roku 1918 przejęty, a w roku 1919 wyemitował już pierwszy banknot marki polskiej całkowicie gwarantowanej już przez państwo polskie. Na banknocie tym oprócz noty prawnej o gwarancji Państwa na banknoty wydawane przez PKKP, oraz nominału był rysunek polskiego godła. Już w lutym 1919 ukazał się następy banknot marki polskiej, o nominale 100mkp. Na banknocie umieszczony był rysunek Tadeusza Kościuszki. Banknot posiadał znaki wodne na całej powierzchni banknotu w kształcie plastra miodu. Tadeusz Kościuszko był najczęściej umieszczaną postacią na banknotach. W samym tylko 1919 ukazały się cztery nominały z rysunkiem głowy Naczelnika Insurekcji. Kolejną osobą historyczną, która często się pojawiała na banknotach marki polskiej była królowa Jadwiga. W roku pierwszej emisji marek polskich pojawiła się na trzech nominałach 1, 20 oraz 500mkp. W roku 1920 serię banknotów uzupełniły banknoty o nominale 1/2mkp, na której ponownie widać było Tadeusza Kościuszkę, oraz banknot o nominale 5000mkp, z portretami Kościuszki oraz królowej Jadwigi. W roku 1919 tylko banknoty, które były emitowane przez PKKP w maju nie posiadały w swojej szacie graficznej żadnego rysunku z patronem. Do końca 1924 roku, Tadeusz Kościuszko występował najczęściej na markach polskich. Kiedy w 1924 roku na mocy Ustawy z 19.01.1919roku wprowadzającej złotówkę jako polską walutę oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Premiera Władysława Grabskiego wymieniono marki polskie na banknoty nowej waluty. Ponownie na banknotach tych nie zależnie od roku emisji najczęściej pojawiał się Tadeusz Kościuszko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/podobizny-na-banknotach-przedwojennych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego monety koronne mają taką wartość?</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/dlaczego-monety-koronne-maja-taka-wartosc/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/dlaczego-monety-koronne-maja-taka-wartosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[W historii polskiej wiele razy pojawiały się bardzo interesujące wzorce monetarne, których wspomnieniem i cieniem świetności są dziś częstsze lub rzadsze kolekcje numizmatów. Szczególnym zainteresowaniem kolekcjonerów cieszą się monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powody takiego stanu rzeczy zasadniczo są dwa. Pierwszy z nich jest bardziej prozaiczny: są zwyczajnie ładne. Stanisława Augusta Poniatowskiego znamy między innymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/monety.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="monety" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/monety-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W historii polskiej wiele razy pojawiały się bardzo interesujące wzorce monetarne, których wspomnieniem i cieniem świetności są dziś częstsze lub rzadsze kolekcje numizmatów. Szczególnym zainteresowaniem kolekcjonerów cieszą się monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powody takiego stanu rzeczy zasadniczo są dwa. Pierwszy z nich jest bardziej prozaiczny: są zwyczajnie ładne.<br />
Stanisława Augusta Poniatowskiego znamy między innymi jako mecenasa sztuki, mało kto jednak daje sobie sprawę z tego, że jego zamiłowanie do walorów estetycznych przeniosło się także na wytwarzanie dóbr użytkowych, w tym także i monet. Nie bez kozery monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego uważane są za najpiękniejsze kiedykolwiek bite monety polskie. Same stemple wykonywano z niewiarygodną precyzją i tych samych, bardzo surowych norm przestrzegano względem gotowych monet. Do dziś monety koronne zdumiewają precyzją wykonania, dbałością o najdrobniejsze detale wzorów, a także faktem, że w kolekcjach w zasadzie nie widuje się efektów błędnej pracy stempla czy obsługi mennicy. To z kolei dlatego, że monety niespełniające surowych norm jakościowych były od razu przetapiane, a z kruszcu wykonywano kolejne numizmaty, bo dziś już tylko w takim ujęciu można na nie patrzeć.<br />
Drugi powód jest zdecydowanie mniej prozaiczny, ale też niezwykle istotny dla kogoś, kto numizmatykę traktuje jak poważne hobby. Taka osoba wówczas zna historię każdej monety, wie, kiedy była bita, jak zaczęła się jej historia i jak skończyła. A historia monet koronnych Stanisława Augusta Poniatowskiego nie była długa, ani też w zasadzie szczególnie burzliwa. Jednak monety koronne są dowodem próby ratowania polskiej gospodarki od zapaści spowodowanej bezpośrednio przez kryzys monetarny, który w osiemnastym wieku ogarnął cały obszar Królestwa Polskiego. Objawów tego kryzysu było wiele i nie pora się nimi teraz zajmować. Faktem jednak jest, że to monety koronne Stanisława Augusta poniatowskiego, razem z całą resztą zmian systemowych, spowodowały, że nie doszło do całkowitego upadku handlu i polskiej gospodarki jako całości.<br />
Oba te powody są równie ważnym uzasadnieniem dla posiadania kolekcji monet koronnych Stanisława Augusta Poniatowskiego w swoich zbiorach. Jednak jej zgromadzenie jest wyzwaniem, bo choć pojedyncze monety jeszcze można łatwo zlokalizować, o tyle niektórych mamy znacznie mniej- na przykład talarów i dukatów, z których w dodatku część jest w dość kiepskim stanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/dlaczego-monety-koronne-maja-taka-wartosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczanie monet obiegowych przed fałszerstwem</title>
		<link>http://www.pieniedzy.info/zabezpieczanie-monet-obiegowych-przed-falszerstwem/</link>
		<comments>http://www.pieniedzy.info/zabezpieczanie-monet-obiegowych-przed-falszerstwem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pieniedzy.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[zZ próbami fałszowania pieniędzy można spotkać się zarówno w przypadku banknotów, jak i monet obiegowych. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż fałszerstwa dotyczące monet obiegowych przynoszą osobie dopuszczającej się tego czynu korzyści znacznie mniejsze niż w przypadku fałszowania banknotów. Dlatego też próby fałszowania monet obiegowych podejmowane są rzadziej. Niemniej jednak stosuje się pewne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>z<a href="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/zabezpieczenie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" title="zabezpieczenie" src="http://www.pieniedzy.info/wp-content/uploads/2011/05/zabezpieczenie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Z próbami fałszowania pieniędzy można spotkać się zarówno w przypadku banknotów, jak i monet obiegowych. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż fałszerstwa dotyczące monet obiegowych przynoszą osobie dopuszczającej się tego czynu korzyści znacznie mniejsze niż w przypadku fałszowania banknotów. Dlatego też próby fałszowania monet obiegowych podejmowane są rzadziej. Niemniej jednak stosuje się pewne zabezpieczenia, które mają na celu utrudnienie tego procesu. Jednym z zabezpieczeń jest stosowanie techniki bimetalowej w produkcji monet.. <a href="http://www.numizmatek.com/">Monety</a> wytworzone tą techniką składają się z rdzenia i pierścienia, przy czym oba elementy wykonane są z różnych stopów metali. Uzyskuje się w ten sposób nie tylko ciekawy efekt wizualny, ale także dodatkowe utrudnienie ewentualnej próby fałszerstwa. Przykład monet obiegowych wykonanych techniką  bimetalową mogą stanowić polskie monety o nominałach <a href="http://www.enumizmatyk.net/numizmatyka-%E2%80%93-hobby-dla-kazdego/">2 złote</a> i 5 złotych. W przypadku monety dwuzłotowej rdzeń wykonany jest przy użyciu miedzioniklu, natomiast pierścień przy użyciu brązalu. W monecie pięciozłotowej można zauważyć odwrócenie kolejności stopów. Innym przykładem monet wykonanych w technice bimetalowej mogą być monety o nominałach 1 oraz 2 euro. Innym sposobem zabezpieczenia monet przed fałszerstwem jest stosowanie różnych rodzajów obrzeża monet. Mogą one być ząbkowane, gładkie, czy też naprzemiennie gładkie i ząbkowane. W celu utrudnienia fałszerstwa stosuje się też odpowiednią głębokość i wyrazistość rzeźby powierzchni monety. Inaczej jest ona zwana reliefem.  Dokładne odwzorowanie reliefu jest rzeczą trudną i z pewnością stanowi znaczną przeszkodę w przygotowaniu ewentualnego fałszerstwa. Inną techniką stosowaną w celu ochrony przed fałszerzami jest stosowanie stopu monetarnego o odpowiednim składzie, często trzymanym w tajemnicy. Stosowane w monetach obiegowych zabezpieczenia na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość błahe. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie monety mają określony nominał. W związku z tym próba fałszerstwa i indywidualnej produkcji fałszywych monet może rodzić koszty w znacznym stopniu przekraczające wartość nominału. W związku z faktem, iż często próby te okazały by się nieopłacalne, celem fałszerzy częściej stają się banknoty. Dlatego też zabezpieczenia stosowane w monetach obiegowych można uznać za wystarczające.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pieniedzy.info/zabezpieczanie-monet-obiegowych-przed-falszerstwem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięćdziesięciogroszówka z europejskich mennic</title>
